Nabídka bytů
| ČÍSLO | Č. KN | BUDOVA | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (M²) | B/L/T (M²) | PŘEDZAH. (M²) | CENA | MEDIA | STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A113 | 2698/21 | A | 1 | Nebyt | 160,90 | - | - | 14 770 000 Kč | - | Volné |
| A114 | 2698/20 | A | 1 | Nebyt | 173,80 | - | - | 15 840 000 Kč | - | Volné |
| A117 | 2698/113 | A | 1 | 1+kk | 41,60 | - | 18,00 | - | - | Prodáno |
| A118 | 2698/112 | A | 1 | 1+kk | 42,90 | - | 18,00 | - |
|
Prodáno |
| A119 | 2858/111 | A | 1 | 1+kk | 42,20 | - | 18,00 | - | - | Prodáno |
| A120 | 2698/110 | A | 1 | 1+kk | 42,40 | - | 18,00 | - | - | Prodáno |
| A121 | 2698/109 | A | 1 | 1+kk | 42,20 | - | 18,00 | - | - | Prodáno |
| A122 | 2698/108 | A | 1 | 1+kk | 42,50 | - | 18,00 | - |
|
Prodáno |
| A123 | 2698/107 | A | 1 | 1+kk | 42,00 | - | 19,00 | - | - | Prodáno |
| A124 | 2698/101 | A | 1 | 2+kk | 48,80 | - | 30,00 | - | - | Rezervace |
| A125 | 2698/102 | A | 1 | 2+kk | 52,10 | - | 29,00 | - | - | Rezervace |
| A126 | 2698/103 | A | 1 | 2+kk | 51,40 | - | 29,00 | - |
|
Rezervace |
| A127 | 2698/104 | A | 1 | 2+kk | 52,40 | - | 29,00 | 8 240 000 Kč | - | Volné |
| A128 | 2698/105 | A | 1 | 2+kk | 51,30 | - | 29,00 | - | - | Rezervace |
- 1
- 2
- …
- 9
- Následující »
* Celkem podlahová plocha v m² (dle nařízení vlády 366/2013 Sb.).
** Podlahová plocha předzahrádky/terasy/lodžie se nezapočítává do podlahové plochy bytu; předzahrádka/terasa/lodžie je určena pro výlučné užívání vlastníka tohoto bytu.