Nabídka bytů
| ČÍSLO | Č. KN | BUDOVA | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (M²) | B/L/T (M²) | PŘEDZAH. (M²) | CENA | MEDIA | STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A308 | 2698/308 | A | 3 | 2+kk | 64,20 | 5,00 | - | 10 690 000 Kč |
|
Volné |
| A309 | 2698/309 | A | 3 | 2+kk | 88,70 | 67,30 | - | 13 790 000 Kč |
|
Volné |
| A310 | 2698/310 | A | 3 | 2+kk | 84,70 | 170,70 | - | 14 270 000 Kč |
|
Volné |
| A312 | 2698/312 | A | 3 | 2+kk | 63,10 | 5,80 | - | 9 820 000 Kč | - | Volné |
| A314 | 2698/314 | A | 3 | 2+kk | 62,90 | 5,80 | - | 9 800 000 Kč | - | Volné |
| A316 | 2698/316 | A | 3 | 2+kk | 62,40 | 5,80 | - | 9 420 000 Kč | - | Volné |
| A404 | 2698/404 | A | 4 | 2+kk | 56,60 | 5,80 | - | 8 970 000 Kč | - | Volné |
| A406 | 2698/406 | A | 4 | 2+kk | 56,40 | 5,70 | - | 8 740 000 Kč | - | Volné |
| A408 | 2698/408 | A | 4 | 2+kk | 63,70 | 5,00 | - | 9 580 000 Kč |
|
Volné |
| A409 | 2698/409 | A | 4 | 2+kk | 88,50 | 8,30 | - | 12 910 000 Kč | - | Volné |
| A410 | 2698/410 | A | 4 | 2+kk | 84,90 | 8,60 | - | 12 480 000 Kč | - | Volné |
| A412 | 2698/412 | A | 4 | 2+kk | 62,70 | 5,80 | - | 9 750 000 Kč | - | Volné |
| A414 | 2698/414 | A | 4 | 2+kk | 62,80 | 5,80 | - | 9 780 000 Kč | - | Volné |
| A416 | 2698/416 | A | 4 | 2+kk | 62,70 | 5,80 | - | 9 450 000 Kč |
|
Volné |
* Celkem podlahová plocha v m² (dle nařízení vlády 366/2013 Sb.).
** Podlahová plocha předzahrádky/terasy/lodžie se nezapočítává do podlahové plochy bytu; předzahrádka/terasa/lodžie je určena pro výlučné užívání vlastníka tohoto bytu.