Rychlý výběr:

-
ČÍSLO Č. KN BUDOVA PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA (M²) B/L/T (M²) PŘEDZAH. (M²) CENA MEDIA STAV
A113 2698/21 A 1 Nebyt 160,90 - - 14 770 000 Kč - Volné
A114 2698/20 A 1 Nebyt 173,80 - - 15 840 000 Kč - Volné
A205 2698/205 A 2 1+kk 39,60 - - 6 490 000 Kč Fotogalerie Volné
A208 2698/208 A 2 2+kk 63,70 5,00 - 9 850 000 Kč Fotogalerie Volné
A211 2698/211 A 2 1+kk 62,60 10,30 - 8 740 000 Kč - Volné
A212 2698/212 A 2 1+kk 50,60 9,50 - 7 230 000 Kč - Volné
A213 2698/213 A 2 3+kk 108,60 10,50 - 15 870 000 Kč Fotogalerie Volné
A215 2698/215 A 2 2+kk 63,30 5,80 - 9 830 000 Kč - Volné
A217 2698/217 A 2 2+kk 62,70 5,80 - 9 750 000 Kč - Volné
A219 2698/219 A 2 2+kk 62,70 5,80 - 9 470 000 Kč - Volné
A221 2698/221 A 2 1+kk 31,70 - - 5 220 000 Kč Fotogalerie Volné
A302 2698/302 A 3 2+kk 56,70 5,80 - 8 720 000 Kč - Volné
A304 2698/304 A 3 2+kk 56,90 5,80 - 8 970 000 Kč - Volné
A306 2698/306 A 3 2+kk 56,60 5,70 - 8 650 000 Kč Fotogalerie Volné

* Celkem podlahová plocha v m² (dle nařízení vlády 366/2013 Sb.).

** Podlahová plocha předzahrádky/terasy/lodžie se nezapočítává do podlahové plochy bytu; předzahrádka/terasa/lodžie je určena pro výlučné užívání vlastníka tohoto bytu.