Rychlý výběr:

-
ČÍSLO Č. KN BUDOVA PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA (M²) B/L/T (M²) PŘEDZAH. (M²) CENA MEDIA STAV
A509 2698/509 A 5 2+kk 88,60 8,60 - 12 930 000 Kč Fotogalerie Volné
A510 2698/510 A 5 2+kk 85,10 8,60 - 12 500 000 Kč Fotogalerie Volné
A608 2698/606 A 6 3+kk 90,90 23,20 - 13 950 000 Kč Fotogalerie Volné
B123 2698/23 B 1 Nebyt 256,20 - - 22 660 000 Kč - Volné
B124 2698/22 B 1 Nebyt 125,30 - - 11 820 000 Kč - Volné
B228 2698/229 B 2 1+kk 43,80 7,80 - 6 770 000 Kč - Volné
B230 2698/231 B 2 1+kk 43,10 7,80 - 6 670 000 Kč - Volné

* Celkem podlahová plocha v m² (dle nařízení vlády 366/2013 Sb.).

** Podlahová plocha předzahrádky/terasy/lodžie se nezapočítává do podlahové plochy bytu; předzahrádka/terasa/lodžie je určena pro výlučné užívání vlastníka tohoto bytu.